XEM THÊM BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUBISHI VÀ CATALOG MÁY BƠM MITSUBISHI ĐỂ CHỌN ĐƯỢC BƠM PHÙ HỢP NHẤT. TRÂN TRỌNG!
BƠM CHÌM MITSUBISHI SERIE SSP
No. | Model | Công suất (Hp) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (L/min) | Họng xả (mm) |
Đơn giá |
B | BƠM CHÌM KHÔNG GỈ SERIE SSP |
||||||
2 | MITSUBISHI SSP-255S | 1/3 | 220 | 9.5 | 190 | 40 | 3,048,000 |
3 | MITSUBISHI SSP-405S | 1/2 | 220 | 13 | 250 | 50 | 3,404,000 |
4 | MITSUBISHI SSP-755S | 1 | 220 | 17.3 | 310 | 80 | 4,474,000 |
5 | MITSUBISHI SSP-755T | 1 | 380 | 17.3 | 310 | 80 | 4,681,000 |
6 | MITSUBISHI SSP-1505T | 1,5 | 380 | 22.5 | 370 | 80 | 5,727,000 |
7 | MITSUBISHI SSP-255SA | 1/3 | 220 | 9.5 | 190 | 40 | 3,818,000 |
8 | MITSUBISHI SSP-405SA | 1/2 | 220 | 13 | 250 | 50 | 4,186,000 |
9 | MITSUBISHI SSP-755SA | 1 | 220 | 17.3 | 310 | 80 | 5,244,000 |
10 | MITSUBISHI SSP-755TA | 1 | 380 | 17.3 | 310 | 80 | 6,222,000 |
11 | MITSUBISHI SSP-755TB | 1 | 380 | 17.3 | 310 | 80 | 10,879,000 |
12 | MITSUBISHI SSP-1505TA | 1,5 | 380 | 22.5 | 370 | 80 | 7,268,000 |
13 | MITSUBISHI SSP-1505TB | 1,5 | 380 | 22.5 | 370 | 80 | 11,926,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét