CÓ LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO.
DÙNG BƠM THOÁT NƯỚC THẢI CHO GIA ĐÌNH, CÔNG TRÌNH, HỐ MÓNG
XEM THÊM BẢNG GIÁ MÁY BƠM MITSUBISHI VÀ CATALOG MÁY BƠM MITSUBISHI ĐỂ CHỌN ĐƯỢC BƠM PHÙ HỢP NHẤT. TRÂN TRỌNG!
No. | Model | Công suất (Hp) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (L/min) | Họng xả (mm) |
Đơn giá |
C | BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG GANG CSP SERIE |
||||||
14 | MITSUBISHI CSP-255S | 1/3 | 220 | 7.3 | 190 | 40 | 5,256,000 |
15 | MITSUBISHI CSP-405S | 1/2 | 220 | 9.2 | 255 | 50 | 5,566,000 |
16 | MITSUBISHI CSP-755S | 1 | 220 | 12.3 | 550 | 80 | 7,406,000 |
17 | MITSUBISHI CSP-755T | 1 | 380 | 12.3 | 550 | 80 | 7,993,000 |
18 | MITSUBISHI CSP-1505T | 2 | 380 | 14 | 635 | 80 | 9,235,000 |
19 | MITSUBISHI CSP-255SA | 1/3 | 220 | 7.3 | 190 | 40 | 6,003,000 |
20 | MITSUBISHI CSP-405SA | 1/2 | 220 | 9.2 | 255 | 50 | 6,360,000 |
21 | MITSUBISHI CSP-755SA | 1 | 220 | 12.3 | 550 | 80 | 8,211,000 |
22 | MITSUBISHI CSP-755TA | 1 | 380 | 12.3 | 550 | 80 | 8,717,000 |
23 | MITSUBISHI CSP-1505TA | 2 | 380 | 14 | 635 | 80 | 10,063,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét